Bushido Smart VR T2780 Fietstrainer Tacx
Aangezien de Bushido volledig draadloos is en gekoppeld kan worden aan je smartphone of tablet, kun je met deze trainer overal een work-out uitvoeren. Ga je bijvoorbeeld op trainingskamp of heb je op je trainingsplek geen stekker in de buurt? Dan is de Bushido ideaal.
Tacx Smart-trainers communiceren via het ANT+ FE-C protocol en kunnen daardoor aangestuurd worden door software van derden. De software ontvangt de snelheid, cadans en het vermogen van de trainer en bestuurt de rem. Klik op meer informatie voor uitleg over bijvoorbeeld de compatibiliteit en functies per softwarepakket.
FEATURES |
|
|---|---|
| Type trainer | Interactieve Smart-trainer met draadloze motorrem |
| Magneten | 4 Neodymium magneten |
| Overbrenging | Rol, 40mm |
| Elektrische eisen | Geen netspanning nodig |
| Power indicator (Wattage) | 7 LED’s |
| Connectie indicator (ANT/BT) | Geen |
| Firmware upgradable | Ja |
| Geschikte fietsen | 29″ wiel met Tacx trainerband, eventueel met steekas, Race, Tri & MTB |
| Geleverd met | Voorwielsteun, & Quick release voor racefietsen en mountainbikes (5mm) |
SPECIFICATIONS |
|
| Max. vermogen (40 km/h) | 1400 Watt |
| Max. hellingshoek | 15% |
| Simulatie afdaling | Nee |
| Max. draaimoment | 44 Nm |
| Max. remkracht | 128 N |
| Vliegwiel | fysiek van 1,15kg, Virtueel |
| Vliegwiel effect | Variabel tot 60kg (132,3lbs) |
| Kalibratie | Spin down |
| Footprint (lxb) | 675x650mm (26,6×25,6in) |
| Hoogte | 410 mm (16,1in) |
| Afmeting opgeklapt | 565x410x245mm (22,2×16,1×9,65in) |
| Gewicht | 10,8 kg (23,9 lbs) |
| Artikel nummer | T2780 |
DATA OUTPUT AND CONTROL |
|
| Draadloze communicatie | ANT+ FE-C, Bluetooth Smart open |
| Besturing door | Smartphone, tablet, ANT+ FE-C fietscomputers en stand-alone Koppeling met computer via ANT+ antenne |
| Output | Snelheid, cadans en vermogen |
| Uitlezen op | Smartphone, tablet, fietscomputer, sporthorloge, computer met ANT+ antenne |
| Nauwkeurigheid | <10% |